結婚相談所
分かった5つの数字
- 1年の
総額は (最安は¥105,600〜¥767,800で、 7.3倍ひらく リトマリの オンライン相談所プラン、 最高は パートナー エージェントの コミットメントコース) - 成婚料が
0円の (naco-do(ナコード)・エン婚活プランは 21プラン中 5プラン エージェント・ツヴァイ・リトマリ) - 年代の
条件が 。付くのは 3プランで、 すべて 20代向け 30代・40代向けの 割引は 1つも ない - 女性だけ無料・女性割引の
プランは (料金は0 男女同額) - 10項目の
うち、 公式ページで 見つけられた 社数が 最も 少ないのは 「クーリング・オフ」 「必要書類 (自社の 条件)」 「会員数の 数え方」で、 各 2社
項目ごとに、公式ページで見つけられた社数
「見つけられ
| 項目 | 見つけられた | 会社 |
|---|---|---|
| 休会の条件 | 5/9社 | エン婚活 |
| プロフィール写真の用意 | 5/9社 | エン婚活 |
| 中途解約の扱い | 4/9社 | エン婚活 |
| 休会中の月会費 | 4/9社 | エン婚活 |
| 申し込める上限 | 3/9社 | オーネット・ツヴァイ・ |
| 成婚料が発生する条件 | 3/9社 | オーネット・サンマリエ・ツヴァイ |
| 年代の割引の条件 | 3/9社 | オーネット・ツヴァイ・リングベル |
| クーリング・オフ | 2/9社 | オーネット・ツヴァイ |
| 必要書類(自社の条件) | 2/9社 | エン婚活 |
| 会員数の数え方 | 2/9社 | オーネット・ツヴァイ |
会社ごとの内訳
| 会社 | 見つけられた | 項目 |
|---|---|---|
| オーネット | 10/10 | 中途解約の |
| ツヴァイ | 9/10 | 中途解約の |
| エン婚活 | 5/10 | 中途解約の |
| リングベル | 4/10 | 休会の |
| パートナー | 3/10 | 中途解約の |
| サンマリエ | 2/10 | 成婚料が |
| naco-do(ナコード) | 0/10 | — |
| ウェルスマ | 0/10 | — |
| リトマリ | 0/10 | — |
21プランの料金一覧(1年の総額が安い順)
| 会社 | プラン | 初期費用 | 月会費 | 成婚料 | 1年の | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リトマリ | オンライン | ¥0 | ¥8,800 | なし | ¥105,600 | 2026-09-16 |
| ツヴァイ | 20代割 | ¥60,500 | ¥12,100 | なし | ¥205,700 | 2026-08-26 |
| エン婚活 | オンライン完結プラン | ¥33,000 | ¥16,500 | なし | ¥231,000 | 2026-09-09 |
| ウェルスマ | マイペースプラン | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥109,800 | ¥247,200 | 2026-11-05 |
| naco-do(ナコード) | シンプルプラン | ¥66,000 | ¥16,800 | なし | ¥267,600 | 2026-09-16 |
| ツヴァイ | ご紹介プラン | ¥118,800 | ¥15,950 | なし | ¥310,200 | 2026-08-26 |
| リングベル | ベーシックプラン | ¥55,000 | ¥17,600 | ¥109,800 | ¥376,000 | 2026-09-09 |
| ウェルスマ | サポートプラン | ¥49,800 | ¥15,800 | ¥149,800 | ¥389,200 | 2026-09-16 |
| オーネット | アクティブプラン | ¥59,950 | ¥11,000 | ¥220,000 | ¥411,950 | 2026-11-06 |
| ウェルスマ | プレミアムプラン | ¥49,800 | ¥19,800 | ¥149,800 | ¥437,200 | 2026-09-16 |
| オーネット | アクティブプラン | ¥99,000 | ¥13,200 | ¥220,000 | ¥477,400 | 2026-11-06 |
| パートナー | オンラインコース | ¥99,000 | ¥14,300 | ¥220,000 | ¥490,600 | 2026-08-26 |
| オーネット | スタンダードプラン | ¥66,000 | ¥17,600 | ¥220,000 | ¥497,200 | 2026-11-06 |
| リングベル | ハイブリッドプラン | ¥88,000 | ¥17,600 | ¥220,000 | ¥519,200 | 2026-09-09 |
| ツヴァイ | IBJプラン | ¥129,800 | ¥18,700 | ¥220,000 | ¥574,200 | 2026-08-26 |
| オーネット | スタンダードプラン | ¥129,800 | ¥20,790 | ¥220,000 | ¥599,280 | 2026-11-06 |
| パートナー | コンシェルジュコース | ¥165,000 | ¥18,700 | ¥220,000 | ¥609,400 | 2026-08-26 |
| サンマリエ | ベーシックサポート | ¥165,000 | ¥18,700 | ¥220,000 | ¥609,400 | 2026-09-09 |
| オーネット | プレステージプラン | ¥143,000 | ¥24,200 | ¥220,000 | ¥653,400 | 2026-11-06 |
| リングベル | コミットメントプラン | ¥242,000 | ¥17,600 | ¥220,000 | ¥673,200 | 2026-09-09 |
| パートナー | コミットメントコース | ¥231,000 | ¥26,400 | ¥220,000 | ¥767,800 | 2026-08-26 |
データのダウンロード(CSV・JSON)
- renai-chosa.csv
(21プラン×21列・UTF-8 BOM つき・Excel で そのまま 開けます) - renai-chosa.json
(同じ 中身と、 式・取得日・ 「見つけられ た」の 意味)
1年の
よくある質問
結婚相談所の料金は、高い所と安い所でどれくらい差がある?
1年の
結婚相談所は、成婚料なしのほうが得?
一概には
女性だと結婚相談所の料金は安くなる?
安くなりません。
20代や30代、40代で結婚相談所の料金が変わる?
変わるのは
結婚相談所を選ぶとき、料金表のほかに何を確かめておくといい?
休会、
やめるとき、休会中の月会費はいくらかかる?
会社で
結婚相談所の月会費が安いと、結局高くつく?
月会費だけで
公式サイトに載っていない条件は、聞けば教えてもらえる?
聞いてみる
結婚相談所の料金の数字は、記事や資料で使っていい?
使えます。
今の料金は、いつの時点のもの?申し込む前に何をすればいい?
2026年